Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H Untuk wilayah Badung dan sekitarnya
🌙 Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H
Untuk wilayah Badung dan sekitarnya
📅 18 - 27 Februari 2026
| Waktu | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imsak | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:57 |
| Subuh | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:07 |
| Zuhur | 12:37 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
| Ashar | 15:44 | 15:43 | 15:42 | 15:41 | 15:40 | 15:39 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| Maghrib | 18:47 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:45 | 18:44 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:42 |
| Isya | 19:57 | 19:57 | 19:56 | 19:56 | 19:55 | 19:54 | 19:53 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
📅 28 Februari - 9 Maret 2026
| Waktu | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imsak | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 |
| Subuh | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 |
| Zuhur | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:33 | 12:33 |
| Ashar | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 |
| Maghrib | 18:42 | 18:42 | 18:41 | 18:41 | 18:40 | 18:40 | 18:39 | 18:39 | 18:38 | 18:38 |
| Isya | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:50 | 19:50 | 19:49 | 19:48 | 19:47 | 19:46 |
📅 10 - 19 Maret 2026
| Waktu | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imsak | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:58 |
| Subuh | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 05:08 |
| Zuhur | 12:33 | 12:33 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:30 |
| Ashar | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 |
| Maghrib | 18:38 | 18:38 | 18:37 | 18:36 | 18:36 | 18:35 | 18:35 | 18:34 | 18:34 | 18:33 |
| Isya | 19:46 | 19:46 | 19:45 | 19:45 | 19:44 | 19:44 | 19:43 | 19:43 | 19:42 | 19:42 |
📌 Catatan:
- Hisab berdasarkan kriteria shalat Kementerian Agama Republik Indonesia
- Awal Ramadhan & Syawwal berdasarkan taqwim standar Indonesia
- Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar ±2 menit
- Penetapan awal Bulan Ramadhan mengikuti Keputusan Pemerintah / Sidang Isbat Kementerian Agama RI
✨ PENERIMAAN MURID BARU 2026 ✨
Daftar Sekarang!
RA: 0878-5029-3994
MI: 0858-9065-7094
MTs: 0812-3665-5101
© 2026 MI Insan Mulia - Jimbaran, Bali
Semoga ibadah puasa kita diterima Allah SWT

Tidak ada komentar:
Posting Komentar